| 南京市浦口区司法局2016年编外工作人员公开招聘笔试公示 | |||||
| 座位号 | 报考岗位 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试名次 |
| 8 | 法务处置岗 | 3201**********4417 | 20160813008 | 64.8 | 1 |
| 71 | 法务处置岗 | 3207**********1614 | 20160813071 | 62.4 | 2 |
| 41 | 法务处置岗 | 3201**********165X | 20160813041 | 62 | 3 |
| 36 | 法务处置岗 | 3201**********3217 | 20160813036 | 58.6 | 4 |
| 82 | 管理教育服务岗 | 5130**********304X | 20160813082 | 82 | 1 |
| 60 | 管理教育服务岗 | 3210**********3014 | 20160813060 | 80.4 | 2 |
| 9 | 管理教育服务岗 | 3203**********4781 | 20160813009 | 77.4 | 3 |
| 64 | 管理教育服务岗 | 3205**********7246 | 20160813064 | 77 | 4 |
| 3 | 管理教育服务岗 | 3201**********3222 | 20160813003 | 76.4 | 5 |
| 79 | 管理教育服务岗 | 3201**********0022 | 20160813079 | 75.8 | 6 |
| 50 | 管理教育服务岗 | 4305**********0024 | 20160813050 | 75.4 | 7 |
| 78 | 管理教育服务岗 | 3201**********3211 | 20160813078 | 73.8 | 8 |
| 33 | 管理教育服务岗 | 3203**********5231 | 20160813033 | 73.4 | 9 |
| 51 | 管理教育服务岗 | 3201**********2412 | 20160813051 | 73.2 | 10 |
| 61 | 管理教育服务岗 | 3201**********2625 | 20160813061 | 73.2 | 10 |
| 77 | 管理教育服务岗 | 3201**********362X | 20160813077 | 72.8 | 12 |
| 43 | 管理教育服务岗 | 3201**********1216 | 20160813043 | 72.4 | 13 |
| 72 | 管理教育服务岗 | 3213**********2120 | 20160813072 | 72.4 | 13 |
| 4 | 管理教育服务岗 | 3201**********4025 | 20160813004 | 72.4 | 13 |
| 11 | 管理教育服务岗 | 3201**********0016 | 20160813011 | 71.6 | 16 |
| 20 | 管理教育服务岗 | 3201**********1228 | 20160813020 | 71.6 | 16 |
| 22 | 管理教育服务岗 | 3201**********0429 | 20160813022 | 71.6 | 16 |
| 1 | 管理教育服务岗 | 3201**********1620 | 20160813001 | 71.4 | 19 |
| 19 | 管理教育服务岗 | 3201**********4424 | 20160813019 | 71.4 | 19 |
| 45 | 管理教育服务岗 | 3201**********1215 | 20160813045 | 70.8 | 21 |
| 38 | 管理教育服务岗 | 3201**********0027 | 20160813038 | 70.6 | 22 |
| 26 | 管理教育服务岗 | 3201**********0030 | 20160813026 | 70.4 | 23 |
| 55 | 管理教育服务岗 | 3604**********2067 | 20160813055 | 69.8 | 24 |
| 39 | 管理教育服务岗 | 3426**********5072 | 20160813039 | 69.6 | 25 |
| 59 | 管理教育服务岗 | 3201**********0617 | 20160813059 | 69.6 | 25 |
| 21 | 管理教育服务岗 | 3201**********4419 | 20160813021 | 69.6 | 25 |
| 29 | 管理教育服务岗 | 3209**********1411 | 20160813029 | 69.4 | 28 |
| 34 | 管理教育服务岗 | 3210**********0033 | 20160813034 | 69.4 | 28 |
| 42 | 管理教育服务岗 | 3210**********0023 | 20160813042 | 69 | 30 |
| 12 | 管理教育服务岗 | 3213**********582x | 20160813012 | 68.8 | 31 |
| 66 | 管理教育服务岗 | 3207**********0051 | 20160813066 | 68.6 | 32 |
| 15 | 管理教育服务岗 | 3201**********0041 | 20160813015 | 68.6 | 32 |
| 13 | 管理教育服务岗 | 3211**********2247 | 20160813013 | 68.6 | 32 |
| 62 | 管理教育服务岗 | 3208**********0068 | 20160813062 | 68.4 | 35 |
| 75 | 管理教育服务岗 | 3201**********485X | 20160813075 | 68.4 | 35 |
| 14 | 管理教育服务岗 | 3212**********2738 | 20160813014 | 68.2 | 37 |
| 46 | 管理教育服务岗 | 3201**********5020 | 20160813046 | 68.2 | 37 |
| 56 | 管理教育服务岗 | 3201**********3922 | 20160813056 | 68.2 | 37 |
| 5 | 管理教育服务岗 | 3201**********1222 | 20160813005 | 67.6 | 40 |
| 53 | 管理教育服务岗 | 3210**********0321 | 20160813053 | 67.6 | 40 |
| 25 | 管理教育服务岗 | 3426**********4742 | 20160813025 | 67.4 | 42 |
| 44 | 管理教育服务岗 | 3201**********0429 | 20160813044 | 67.4 | 42 |
| 47 | 管理教育服务岗 | 3201**********004X | 20160813047 | 67.2 | 44 |
| 23 | 管理教育服务岗 | 3201**********0030 | 20160813023 | 67 | 45 |
| 17 | 管理教育服务岗 | 3201**********1623 | 20160813017 | 66.8 | 46 |
| 18 | 管理教育服务岗 | 3207**********161x | 20160813018 | 66.8 | 46 |
| 80 | 管理教育服务岗 | 3201**********2617 | 20160813080 | 66.8 | 46 |
| 24 | 管理教育服务岗 | 3201**********0022 | 20160813024 | 66.6 | 49 |
| 67 | 管理教育服务岗 | 3201**********4811 | 20160813067 | 66.6 | 49 |
| 63 | 管理教育服务岗 | 3201**********3224 | 20160813063 | 66.4 | 51 |
| 68 | 管理教育服务岗 | 3201**********0016 | 20160813068 | 66.4 | 51 |
| 32 | 管理教育服务岗 | 4128**********2014 | 20160813032 | 66 | 53 |
| 37 | 管理教育服务岗 | 3201**********1214 | 20160813037 | 65.8 | 54 |
| 40 | 管理教育服务岗 | 3203**********0038 | 20160813040 | 65.8 | 54 |
| 57 | 管理教育服务岗 | 3201**********001X | 20160813057 | 65.4 | 56 |
| 6 | 管理教育服务岗 | 3206**********2626 | 20160813006 | 63.4 | 56 |
| 73 | 管理教育服务岗 | 3209**********6032 | 20160813073 | 62.6 | 58 |
| 81 | 管理教育服务岗 | 3204**********4610 | 20160813081 | 62.6 | 58 |
| 27 | 管理教育服务岗 | 3201**********3226 | 20160813027 | 61.8 | 60 |
| 49 | 管理教育服务岗 | 3201**********2634 | 20160813049 | 61.8 | 60 |
| 52 | 管理教育服务岗 | 3201**********0412 | 20160813052 | 61.8 | 60 |
| 10 | 管理教育服务岗 | 3201**********0017 | 20160813010 | 61.6 | 63 |
| 28 | 管理教育服务岗 | 3201**********0020 | 20160813028 | 61.6 | 63 |
| 48 | 管理教育服务岗 | 3604**********0029 | 20160813048 | 61.6 | 63 |
| 76 | 管理教育服务岗 | 3416**********4313 | 20160813076 | 61.6 | 63 |
| 16 | 管理教育服务岗 | 3201**********0020 | 20160813016 | 61.4 | 67 |
| 31 | 管理教育服务岗 | 3201**********0022 | 20160813031 | 59.2 | 68 |
| 2 | 管理教育服务岗 | 3201**********0022 | 20160813002 | 57.4 | 69 |
| 58 | 管理教育服务岗 | 3210**********6125 | 20160813058 | 57 | 70 |
| 30 | 管理教育服务岗 | 3201**********0414 | 20160813030 | 56.8 | 71 |
| 7 | 管理教育服务岗 | 3201**********0811 | 20160813007 | 55.6 | 72 |
| 54 | 管理教育服务岗 | 3201**********4420 | 20160813054 | 55.6 | 72 |
| 35 | 管理教育服务岗 | 3425**********0014 | 20160813035 | 0 | 缺考 |
| 65 | 管理教育服务岗 | 3211**********3512 | 20160813065 | 0 | 缺考 |
| 69 | 管理教育服务岗 | 3208**********0011 | 20160813069 | 0 | 缺考 |
| 70 | 管理教育服务岗 | 3426**********4928 | 20160813070 | 0 | 缺考 |
| 74 | 管理教育服务岗 | 3201**********3911 | 20160813074 | 0 | 缺考 |
备注:按照招聘简章要求,法务处置岗4名候选人均可进入面试,管理教育服务岗前42名可进入面试环节。面试通知将于近日发送,请相关考生保持手机畅通。