南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处
2018年社会工作者公开招聘拟聘用人员公示及递补公示
南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处2018年社会工作者公开招聘工作已结束,根据前期公布的招聘流程,现将拟聘用人员名单公示如下:
报名岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 综合成绩排名 |
社会工作者(一) | 强晨风 | 男 | 3210**********0319 | 18011301043 | 1 |
社会工作者(一) | 童瑶 | 男 | 3201**********3639 | 18011301076 | 3 |
社会工作者(一) | 张健明 | 男 | 3201**********3614 | 18011301033 | 4 |
社会工作者(一) | 陈鹏 | 男 | 3201**********3619 | 18011301089 | 5 |
社会工作者(一) | 杨忠鑫 | 男 | 3201**********3618 | 18011301010 | 6 |
社会工作者(一) | 顾道奎 | 男 | 3201**********6014 | 18011301040 | 7 |
报名岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 综合成绩排名 |
社会工作者(一) | 杨晓璇 | 女 | 3201**********9026 | 18011301037 | 1 |
社会工作者(一) | 吴媛媛 | 女 | 3201**********3669 | 18011301041 | 2 |
社会工作者(一) | 李梦 | 女 | 3426**********8808 | 18011301095 | 3 |
报名岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 综合成绩排名 |
社会工作者(二) | 袁康 | 男 | 3201**********0814 | 18011302007 | 1 |
社会工作者(二) | 郭超 | 男 | 3201**********3630 | 18011302015 | 2 |
报名岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 综合成绩排名 |
社会工作者(二) | 田园园 | 女 | 3201**********362X | 18011302003 | 1 |
另:因一名考生在到岗前放弃,现根据招聘流程进行人员递补,递补人员需通过体检及政治审查后方可聘用。 | ||||||
报名岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 综合成绩排名 | 备注 |
社会工作者(一) | 张** | 男 | 3206**********5171 | 18011301030 | 2 | 放弃 |
报名岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 综合成绩排名 | 备注 |
社会工作者(一) | 童** | 男 | 3201**********3613 | 18011301084 | 8 | 递补 |
南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处
江苏领航人才开发有限公司
2018年3月13日