南京市江宁区统计系统
2018年公开招聘辅助人员体检递补公告
南京市江宁区统计系统2018年公开招聘辅助人员工作已结束,因有部分人员在体检环节放弃,现根据前期公布的招聘流程,将递补人员名单公告如下:
报名街道 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
麒麟街道 | 201804220023 | 74.04 | 1 | 放弃 |
麒麟街道 | 201804220082 | 72.76 | 3 | 放弃 |
麒麟街道 | 201804220064 | 72.64 | 4 | 放弃 |
报名街道 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
麒麟街道 | 201804220017 | 71.68 | 5 | 递补 |
麒麟街道 | 201804220121 | 70.20 | 6 | 递补 |
南京市江宁区统计局
江苏领航人才开发有限公司
2018年5月15日